HargaBangunan.XYZ – Daftar upah Harga Borongan Bangunan 2016 Semua Pekerjaan. Untuk anda yang ingin merenovasi rumah maupun membangun rumah, berikut kami sajikan informasi daftar harga borongan pekerjaan bangunan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, Jogja, Semarang, dan juga kota kota yang ada di Indonesia lainnya. Selain itu, akan kami sajikan pula tips bagaimana cara menghitung biaya/ upah tenaga bangunan/ tukang bangunan sesuai dengan harga pasaran yang ada di indonesia.
Membangun / merenovasi rumah dengan sistem borongan memang bisa anda jadikan alternatif untuk anda pilih dibandingkan dengan harga borongan bangunan dengan sistem harian. Namun jika anda memilih sistem borongan bangunan, anda juga harus mengetahui tukang/ mandor yang anda pilih untuk bekerjasama apakah benar- benar bisa dipercaya atau tidak, tak perduli borongan bangunan tersebut untuk pembuatan rumah tingkat, musholla, apartemen, ataupun bangunan bangunan lainnya. Nah berikut kami sajikan info harga borongan bangunan terbaru 2016 update tahun ini/ bulan ini.
Harga Borongan Bangunan 2016 :
Pekerjaan Persiapan
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Direksikit | m2 | 53.000,- |
| Bouwplank | m1 | 32.000,- |
| Pekerjaan Pemagaran | m1 | 33.000,- |
Pekerjaan Galian dan Pondasi
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Galian Tanah Pondasi | m3 | 80.500,- |
| Pasang batu kali | m3 | 93.000,- |
| Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 49.000,- |
| Lantai Kerja | m2 | 18.000,- |
Pekerjaan Beton Bertulang
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Beton Sloof | m1 | 52.000,- |
| Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 42.000,- |
| Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 49.000,- |
| Beton Balok Dak | m1 | 71.000,- |
| Beton Plat Dak | m2 | 60.000,- |
Pekerjaan Pasangan Bata
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pasang Bata | m2 | 90.000,- |
| Pekerjaan Plester+ Aci | m2 | 65.000,- |
| Sekonengan | m1 | 55.000,- |
| Sudutan | m1 | 55.000,- |
| Tali Air | m1 | 55.000,- |
Pekerjaan Kusen
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pasang Kusen Pintu | unit | 110.000,- |
| Pasang Daun Pintu Panel | unit | 150.000,- |
| Pasang Kusen Jendela | unit | 75.000,- |
| Pasang Daun Jendela | unit | 77.000,- |
Pekerjaan Rangka Atap
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pasang atap ( termasuk pas Kuda2, usuk ,reng) | m2 | 98.000,- |
| Kerpus | m1 | 80.000,- |
| Listplank | m1 | 41.000,- |
| pekerjaan pasang talang | m1 | 45.000,- |
Pekerjaan Pasang Plafond
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 34.000,- |
| Pasang List Plapon gypsum | m1 | 10.000,- |
Pekerjaan Pasangan Keramik
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 30.000,- |
| Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 31.000,- |
| Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 37.000,- |
| Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 45.000,- |
| Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 52.000,- |
| Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 30.000,- |
| Pasang Keramik Dinding | m2 | 62.000,- |
| Pasang Keramik Plin | m1 | 20.500,- |
Pekerjaan Pasangan Listrik
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Stop Kontak | TITIK | 75.000,- |
| Fiting lampu + saklar | TITIK | 75.000,- |
Pekerjaan Sanitasi
| satuan | Harga (Rp.) | |
|---|---|---|
| Pasang Closet Duduk | unit | 175.000,- |
| Pasang Closet Jongkok | unit | 100.000,- |
| Pasang Wall Shower | unit | 55.000,- |
| Pasang Wastafel | unit | 160.000,- |
| Pasang Floordrain | unit | 25.000,- |
| Pasang Kran | unit | 15.000,- |
| Pasang Bath | unit | 890.000,- |
| Pemipaan Air Bersih | m1 | 20.500,- |
| Pemipaan Air Kotor | m1 | 22.000,- |
| Bak Kontrol | unit | 175.500,- |
Pekerjaan Pengecatan
| Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Cat Dinding | m2 | 10.500,- |
| Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 90.000,- |
| Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 90.000,- |
| Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 900.000,- |
| Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 40.000,- |
Pekerjaan Pembongkaran
| satuan | Harga (Rp.) | |
|---|---|---|
| Bongkaran Atap | m2 | 37.500,- |
| Bongkaran Dinding | m2 | 22.000,- |
| Pembersihan bongkaran | m2 | 18.000,- |

HARGA JASA BORONGAN PER METER ;
Galian tanah = Rp 80.000/m3
Pondasi batu belah = Rp 140.000/m3
Pasang beton slop 15/20 = Rp 30.000/m
Pasang kolom 10/10/ = Rp 30.000/m
Pasang beton ring 10/10/ = Rp 30.000/m
Pasang batu bata = Rp 35.000/m2
Plesteran = Rp 30.000/m2
Acian = Rp 25.000/m2
Pasang keramik lantai = Rp 50.000/m2
Pasang keramik dinding = Rp 55.000/m2
Cat dinding =Rp 20.000/m2
Instalasi listrik = Rp 65.000/m2
Itulah informasi yang bisa kami sajikan mengenai harga borongan bangunan tahun ini untuk anda yang memang sedang membutuhkan referensi harga sebelum memutuskan untuk melakukanborongan bangunan rumah anda. Dan sebagai penutup artikel ini, akan kami sajikan rumus cara menghitung biaya gaji/ upah perkerjaan borongan bangunan. Berdasarkan prinsip keilmuan sipil/ teknik sipil, rumus untuk menghitung borongan bangunan ialah :
Harga Upah Borong = (Waktu Hari Pelaksanaan x Upah Harian ) + Keuntungan Yang Diharapkan
Keywords:
harga borongan bangunan per meter persegi 2015,hArga borongan bangunan,harga borongan bangunan plus material,harga borongan bangunan per meter,harga borongan bangunan per meter persegi,harga borongan bangunan 2015,harga melamin,borongan bangunan,harga borongan bangunan 2 lantai,harga bangunan per meter
Advertisement
Upah Harga Borongan Bangunan 2016 Semua Pekerjaan | |
- See more at: http://www.hargabangunan.xyz/harga-borongan-bangunan/#sthash.PO4xSC4W.dpuf









Tidak ada komentar:
Posting Komentar